HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Patas y Garras | 20/04/2026 | ![]() |
| Direccion empresa | ||
| Central:20202010101-993890346 | ||
|
|
||
| 06/06/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 05/06/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 04/06/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 02/06/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 20/05/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/05/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 13/05/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 11/05/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 06/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 02/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/02/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 17/02/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/02/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/07/2020 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia