HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Patas y Garras | 20/04/2026 | ![]() |
| Direccion empresa | ||
| Central:20202010101-993890346 | ||
|
|
||
| 23/03/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/11/2023 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/11/2023 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/11/2023 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 07/10/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/06/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia