HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Patas y Garras | 20/04/2026 | ![]() |
| Direccion empresa | ||
| Central:20202010101-993890346 | ||
|
|
||
| 15/04/2026 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 08/03/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 04/03/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 03/03/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 02/03/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 11/01/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 10/01/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 31/12/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/12/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 29/12/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 25/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 24/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 23/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 22/10/2021 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia