HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Patas y Garras | 20/04/2026 | ![]() |
| Direccion empresa | ||
| Central:20202010101-993890346 | ||
|
|
||
| 19/12/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/07/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/05/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 29/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 27/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 20/04/2022 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia