HISTORIAL CLÍNICO
| Veterinaria Patas y Garras | 20/04/2026 | ![]() |
| Direccion empresa | ||
| Central:20202010101-993890346 | ||
|
|
||
| 29/12/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 19/12/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/11/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 08/09/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 01/07/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 16/06/2025 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 18/11/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 16/10/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| 14/09/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| 19/08/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 30/05/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 26/05/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 23/05/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
| 22/05/2024 | CONSULTA | |
| ESTUDIO DEL CASO | ||
|
|
||
| DIAGNÓSTICO | ||
|
|
||
| EXÁMENES REQUERIDOS | ||
|
|
||
| TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
|
||
Gracias por su preferencia